CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | 501 |
| Marque | Doosan |
| Modèle | LEDS16i |
| Énergie | Electrique |
| Capacité de charge | 1 600 kg |
| Année | 2015 |
| Type de mât | Triplex – avec levée libre |
| Hauteur de levée | 4 390 mm |
| Pneumatiques | Bandages |
| Batterie | 24V / 375Ah |
| Chargeur | 24V – Monophasé |
| Accessoire | Levée initiale des fourches |
| Equipements | – |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | – |
