CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | – |
| Marque | BT |
| Modèle | RRE160R |
| Énergie | Electrique |
| Capacité de charge | 1 600 kg |
| Année | 2016 |
| Type de mât | Triplex – avec levée libre |
| Hauteur de levée | 5 400 mm |
| Pneumatiques | Pneus Plein Souple |
| Batterie | Grande autonomie « TOP ENDURANCE » |
| Chargeur | 48V – triphasé |
| Accessoire | Cabine, TDL (déplacement latéral) |
| Equipements | Cabine complète, éclairage |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | 1662 heures (évolutif) |
