CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | 2670 |
| Marque | Bobcat |
| Modèle | BSL16N-7i |
| Énergie | Electrique |
| Capacité de charge | 1 600 kg |
| Année | 2026 |
| Type de mât | Triplex – avec levée libre |
| Hauteur de levée | 4 620 mm |
| Pneumatiques | Bandage |
| Batterie | Lithium |
| Chargeur | 24V |
| Accessoire | – |
| Equipements | Levée initiale des fourches |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | 1 heure |
