CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | |
| Marque | DOOSAN |
| Modèle | B18T-7 |
| Énergie | Electrique |
| Capacité de charge | 1 750 kg |
| Année | 2019 |
| Type de mât | Triplex- avec levée libre |
| Hauteur de levée | 4 750 mm |
| Pneumatiques | Pneus Plein Souple |
| Batterie | 48V/625 (an 2019) |
| Chargeur | 48V/80A |
| Accessoire | Retourneur de palox avec bras amovible CAM + déplacement latéral du tablier |
| Equipements | Eclairage |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | 340 heures (au 10.07.2024) |

