CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | 201 |
| Marque | Doosan |
| Modèle | G55SC-5 |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de charge | 5 500 kg |
| Année | 2009 |
| Type de mât | Duplex – sans levée libre |
| Hauteur de levée | 3 700 mm |
| Pneumatiques | Pneus Plein Souple Non Marquants |
| Batterie | – |
| Chargeur | – |
| Accessoire | Cabine semi-ouverte |
| Equipements | Positionneur de fourches avec déplacement latéral intégré |
| Fourches | 1 800 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | – |
