CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | 411 |
| Marque | Still |
| Modèle | FMX25 |
| Énergie | Electrique |
| Capacité de charge | 2 500 kg |
| Année | 2017 |
| Type de mât | Triplex – avec levée libre |
| Hauteur de levée | 8 300 mm |
| Pneumatiques | Bandage |
| Batterie | 48V/700A |
| Chargeur | 48V – triphasé |
| Accessoire | TDL (déplacement latéral) |
| Equipements | Bluesport, indicateur de hauteur de levée |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | 999 heures (au 18/10/2021) |
