CARACTÉRISTIQUES
| N° parc | 218 |
| Marque | Toyota |
| Modèle | 02-8FGF15 |
| Énergie | Gaz |
| Capacité de charge | 1 600 kg |
| Année | 2012 |
| Type de mât | Tripplex – avec levée libre |
| Hauteur de levée | 6 000 mm |
| Pneumatiques | Pneus Plein Souple |
| Batterie | – |
| Chargeur | – |
| Accessoire | Tablier à Déplacement Latéral (TDL) |
| Equipements | Cabine complète, éclairage, BlueSpot |
| Fourches | 1 150 mm |
| Documents | Oui |
| Horamètre | 4 385 heures |
